上禾官方微信
產品特點
實拍圖片
技術參數| 產品型號 | SH-5008智能嬰兒身高體重測量儀 |
| 核心特點 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高;雙高精度懸臂梁稱重傳感器測量體重;外觀豪華上檔次 |
| 自檢測功能 | 開機自檢功能,自動檢測身長體重測量傳感器狀態,如有異常并自動判定異常原因 |
| 通信支持 | 提供RS232標準接口,可直接連接電腦;也可選配藍牙2.0/4.0 |
| 嬰兒發育評價 | 根據測量結果自動判斷嬰幼兒身高體重是否達標,生成生長曲線與百分位評估報告,可在手機端查看 |
| 微信互聯 | 支持發送到微信,可手機端查看健康報告及測量歷史記錄,支持微信(公眾號/個人號/小程序)及廣告推廣 |
| 體重測量方式 | 雙高精度懸臂梁稱重傳感器 |
| 身長測量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動擋板精準測量身高 |
| 身長測量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 體重測量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 選配拓展 | 打印機、藍牙、儲物底柜、頭圍尺 |
| 雙液晶屏顯示 |
5寸高清液晶屏待機狀態下顯示當前日期、時間和溫度,測量完畢后屏幕顯示身高、體重、溫度,大字體超高清顯示,非常方便醫護人員查看測量結果; 3寸液晶屏待機狀態下顯示用戶單位名稱(比如;某某醫院、某某社區)和歡迎語;檢測有重量時顯示操作提示。測量狀態下顯示測量提示語,測量結束顯示二維碼,另外還可以掃屏幕上的二維碼,測量結果直接發送到用戶手機上,可直接進入評測系統查看系統評測信息 |
| 預警功能 | 當設備檢測到測量載荷超出量程上限時,將自動觸發超重超閥值報警功能 |
| 語音播報 | 清晰語音報出測量數值并且客戶可以根據使用情況設置提示語音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設計,讀數清晰無偏差,雙重校驗讓測量更精準可靠 |
| 清零操作 | 具有清零按鈕,一鍵實現去皮功能,操作簡捷高效 |
| 打印系統 | 可選配微型熱敏打印機,全自動打印體檢結果 |
| 電源電壓 | 采用輸入AC100V-240V50/60Hz,輸出DC12V3A,寬電壓輸入設計,適配電壓不穩定地區 |
| 消耗功率 | 工作時平均10W |
| 工作環境 | 溫度:-10°C至+40°C 濕度:20%-85%PH |
| 設備規格 |
外形尺寸:1250*660*280/長*寬*高(單位mm) 重量:凈重約25.5kg 包裝約29.5 kg |
| 推薦使用 | 醫院兒保科、社區服務站、疾控中心、體檢中心、洗浴中心等部門和單位 |
查看全部
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題